<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño web en Mallorca &#124; MONOK &#187; diseño web</title>
	<atom:link href="http://www.monok.es/blog/tag/diseno-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monok.es/blog</link>
	<description>Actualidad de Internet para la Empresa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 12:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Internet profesional para empresas &#8211; nuevo lanzamiento!</title>
		<link>http://www.monok.es/blog/2010/06/internet-profesional-empresas-mallorca/</link>
		<comments>http://www.monok.es/blog/2010/06/internet-profesional-empresas-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web en mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Monok - ideas online]]></category>
		<category><![CDATA[cpd]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[interent simetrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monok.es/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada hemos publicado www.internetmallorca.es. Un nuevo cliente que ha confiado en nosotros para el diseño web y el marketing online de la misma, esperamos conseguir los objetivos marcados y que el cliente esté aún más contento con nosotros A continuación os listamos los servicios que ofrece este nuevo cliente ya que a alguno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada hemos publicado <a title="Internet para empresas en Mallorca" href="http://www.internetmallorca.es">www.internetmallorca.es</a>. Un nuevo cliente que ha confiado en nosotros para el diseño web y el marketing online de la misma, esperamos conseguir los objetivos marcados y que el cliente esté aún más contento con nosotros <img src='http://www.monok.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A continuación os listamos los servicios que ofrece este nuevo cliente ya que a alguno de vosotros os puede interesar:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.internetmallorca.es/es/c7/adsl-internet-simetrico-mallorca.html" target="_blank">Internet simétrico</a> (conexiones en las que podrás subir y descargar datos a la misma velocidad)</li>
<li><a href="http://www.internetmallorca.es/es/c9/datacenter-cpd-mallorca.html" target="_blank">Housing / Datacenter en Palma de Mallorca</a></li>
<li><a href="http://www.internetmallorca.es/es/c6/conectividad-empresas-mallorca.html" target="_blank">Conectividad entre sedes</a> (si tienes muchas oficinas/tiendas y quieres interconectarlas, hay varias formas de hacerlo, ellos te informarán)</li>
<li><a href="http://www.internetmallorca.es/es/c8/lineas-dedicadas-enlaces-mallorca.html" target="_blank">Lineas dedicadas</a> (conexiones dedicadas única y exclusivamente a ti; garantiza el ancho de banda constante)</li>
</ul>
<p>En este caso queremos agradecer a Joan Riera de <a href="http://www.dondominio.com" target="_blank">dondominio.com</a> ya que hemos realizado este trabajo gracias a su recomendación. Gracias Joan!</p>
<p><a href="http://www.monok.es/blog/wp-content/uploads/2010/06/internet.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-155" title="internet para empresas en mallorca" src="http://www.monok.es/blog/wp-content/uploads/2010/06/internet.jpg" alt="" width="583" height="323" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monok.es/blog/2010/06/internet-profesional-empresas-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicamos nueva web, mallorcahiking.com</title>
		<link>http://www.monok.es/blog/2010/05/diseno-web-mallorca-hiking-walking/</link>
		<comments>http://www.monok.es/blog/2010/05/diseno-web-mallorca-hiking-walking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monok - ideas online]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web en mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca hiking]]></category>
		<category><![CDATA[walking mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monok.es/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de publicar nuestro último trabajo, www.mallorcahiking.com, ha sido un proyecto fructífero en muchos aspectos, en cuanto al trato con el cliente estamos encantados, hubo un compromiso mutuo que hizo que todo fuera tal como se planeó, asi pudimos cumplir con los tiempos de desarrollo que nos impusimos (bastante exigentes por cierto). El resultado final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabamos de publicar nuestro último trabajo, <a title="Walking Mallorca" href="http://www.mallorcahiking.com" target="_blank">www.mallorcahiking.com</a>, ha sido un proyecto fructífero en muchos aspectos, en cuanto al trato con el cliente estamos encantados, hubo un compromiso mutuo que hizo que todo fuera tal como se planeó, asi pudimos cumplir con los tiempos de desarrollo que nos impusimos (bastante exigentes por cierto).</p>
<p>El resultado final es una web completamente renovada con un planteamiento que transmite colorido, actividad y dinamismo que le permitirá al usuario navegar de forma ágil por la web, la intención fué reorganizar la información de manera tal que se pueda valorar rápidamente el tipo de actividad y servicios que Mallorcahiking ofrece.</p>
<p>Uno de los objetivos principales de nuestro cliente era posicionarse en los motores de búsquedas con unas palabras clave muy concretas, se trabajó en función de ello desde el primer momento y se sigue trabajando, por supuesto, viendo desde el día del lanzamiento los primeros resultados&#8230;</p>
<p>Los invitamos a que visiten la web, <a href="http://www.mallorcahiking.com" target="_blank">www.mallorcahiking.com</a> y nos envíen feedback, toda crítica es bienvenida que para mejorar o perfeccionar algo nunca es tarde <img src='http://www.monok.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.monok.es/blog/wp-content/uploads/2010/05/hiking.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-157" title="diseño web en amllorca, walking mallorca" src="http://www.monok.es/blog/wp-content/uploads/2010/05/hiking.jpg" alt="diseño web en mallorca" width="583" height="323" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monok.es/blog/2010/05/diseno-web-mallorca-hiking-walking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Páginas web para móviles</title>
		<link>http://www.monok.es/blog/2009/12/paginas-web-para-moviles/</link>
		<comments>http://www.monok.es/blog/2009/12/paginas-web-para-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web en mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Monok - ideas online]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web mobile]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monok.es/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabéis hay un gran crecimiento en el uso de móviles para acceder a  internet. En Europa, datos de agosto del 2009, se estima que hubo 13 billones de accesos desde móviles, un 234% más que en agosto del 2008. Y esto sólo desde los dispositivos que navegan con Opera que como ya sabéis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya sabéis hay un gran crecimiento en el uso de móviles para acceder a  internet. En Europa, datos de agosto del 2009, se estima que hubo <strong>13 billones de accesos desde móviles, un 234% más que en agosto del 2008</strong>. Y esto sólo desde los dispositivos que navegan con Opera que como ya sabéis no es el más conocido en España, al menos no tanto como el Safari de iPhone o Blackberry browser. Se espera que este sector continúe creciendo a un ritmo mayor o igual en los próximos años.</p>
<div id="attachment_88" class="wp-caption alignnone" style="width: 597px"><a href="http://www.opera.com/smw/2009/08/"><img class="size-full wp-image-88  " title="Pages transcoded" src="http://www.monok.es/blog/wp-content/uploads/2009/12/Pantallazo.png" alt="Opera Software" width="587" height="272" /></a><p class="wp-caption-text">Opera Software</p></div>
<p>Como es lógico nosotros teníamos pendiente la adaptación de nuestro <strong>CMS ENSPEZI</strong> para que soporte templates para móvil. El día de hoy hemos hecho la actualización y publicado la primera web con este sistema, nuestra propia web <a title="Diseño web Mallorca - Monok" href="http://m.monok.es">http://m.monok.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monok.es/blog/2009/12/paginas-web-para-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

